| Themes > Science > Mathematics > About Mathematics, Generalities > Number Notation > Hierarchy of Numbers | ||
0(zero) 1(one) 2(two) 3(three) 4(four) 5(five) 6(six) 7(seven) 8(eight) 9(nine) 10^1(ten) 10^2(hundred) 10^3(thousand) |
||
| Name | American-French | English-German |
| million | 10^6 | 10^6 |
| billion | 10^9 | 10^12 |
| trillion | 10^12 | 10^18 |
| quadrillion | 10^15 | 10^24 |
| quintillion | 10^18 | 10^30 |
| sextillion | 10^21 | 10^36 |
| septillion | 10^24 | 10^42 |
| octillion | 10^27 | 10^48 |
| nonillion | 10^30 | 10^54 |
| decillion | 10^33 | 10^60 |
| undecillion | 10^36 | 10^66 |
| duodecillion | 10^39 | 10^72 |
| tredecillion | 10^42 | 10^78 |
| quatuordecillion | 10^45 | 10^84 |
| quindecillion | 10^48 | 10^90 |
| sexdecillion | 10^51 | 10^96 |
| septendecillion | 10^54 | 10^102 |
| octodecillion | 10^57 | 10^108 |
| novemdecillion | 10^60 | 10^114 |
| vigintillion | 10^63 | 10^120 |
googol |
10^100 |
| googolplex | 10^googol = 10^(10^100) |
|
|
|