| Themes > Science > Mathematics > About Mathematics, Generalities > Number Notation > SI Prefixes |
| Number | Prefix | Symbol | Number | Prefix | Symbol | |
| 10 1 | deka- | da | 10 -1 | deci- | d | |
| 10 2 | hecto- | h | 10 -2 | centi- | c | |
| 10 3 | kilo- | k | 10 -3 | milli- | m | |
| 10 6 | mega- | M | 10 -6 | micro- | u (greek mu) | |
| 10 9 | giga- | G | 10 -9 | nano- | n | |
| 10 12 | tera- | T | 10 -12 | pico- | p | |
| 10 15 | peta- | P | 10 -15 | femto- | f | |
| 10 18 | exa- | E | 10 -18 | atto- | a | |
| 10 21 | zeta- | Z | 10 -21 | zepto- | z | |
| 10 24 | yotta- | Y | 10 -24 | yocto- | y | |
Information supplied by http://www.math2.org |
||||||